Königsauswertungen

Bürgerschützenkönig 2019

lfd. Nr. Vorname Nachname Ring Teiler Platz
28 Frank Habermann 28 203,4 1
101 Claus Cording 28 398.4 2
93 Marno Meseberg 22 275,2 3
9 Thomas Anderson 28 520,7 4
76 Cord Homann 22 277,3 5

Jungschützenkönig 2019

lfd. Nr. Vorname Nachname Ring Teiler Platz
13 Tim Noske 28 222 1
4 Jonas Beneke 27 50,6 2
2 Nadine Meyer 26 989,6 3
5 Justin Zydek 25 246,9 4
7 Kami Paetzel 26 1242 5

Volkskönig 2019

Am Volkskönigsschießen nahmen 29 Hänigser Bürgerinnen und Bürger teil.

Platz Vorname Name Ring Teiler
1 Antje Meyer 41 33.3
2 Henning Meyer 47 62.4
3 Maximilian Wache 42 33.7
4 Andre Wessarges 46 60.4
5 Lutz Dummer 38 57.3

Majestätenschild 2019

Platz Name Ergebnis Teiler LG+KK
1 Bernhard Schütte 190
2 Nadine Meyer 266,9
3 Alfred Unnasch 282,6
4 Alena Berkhahn 540,7
5 Kami Paetzel 578,7