Königsauswertungen

Bürgerschützenkönig 2023

lfd. Nr. Vorname Nachname Ring Teiler Platz
50 Jörn Lahmann 28 58,4 1
78 Florian Beneke 29 367,9 2
86 Martin Wöhler 27 165,1 3
87 Alissa Wöhler 28 351,2 4
19 Peter Kuczka 28 389,4 5

Jungschützenkönig 2023

lfd. Nr. Vorname Nachname Ring Teiler Platz
11 Nina Andresen 27 1144 1
7 Lena Beneke 27 162,8 2
9 Charlotte Cording 26 220,3 3
14 Louis Nebig 24 448,2 4
1 Jan-Ole Mundt 26 728,5 5

Volkskönig 2023

Am Volkskönigsschießen nahmen 27 Hänigser Bürgerinnen und Bürger teil.

Platz Vorname Name Ring Teiler
1 Kevin Schrader 47 13,0
2 Melanie Wessarges 49 74,0
3 Tore Passon 37 18,7
4 Sophie Pries 48 124,1
5 Lennart Wollbrink 40 48,2

Majestätenschild 2023

Platz Name Erg.
1 Christoph Dehning 217,9
2 Sebastian Stottmeier 493,8
3 Jan Sander 495,9
4 Hans-Carsten Mundt 527,9
5 Rafael Schäfer-Wiedemeyer 638,0